液压回转直臂起重机

液压回转直臂起重机是一种通过液压系统驱动实现330°/360°回转的起重机,主要由回转支撑装置、液压马达、减速机和控制装置组成。工作时,液压马达驱动回转支撑装置,使起重机上车部分平稳回转,控制装置可调节速度和方向。该起重机操作灵活、稳定性好,广泛应用于汽车起重机、华体会官方版网站登录入口用起重机等设备。我们提供2T、2.5T、3T、5T、8T、10T等多种型号,满足不同场景的吊装需求。
2T
| 型号 | HDC1.6-5 | HDC1.9-6 | HDC2.2-7 | HDC2.4-8 | HDC2.9-9 | HDC3.1-10 |
| 安全工作负荷(T) | ≤2 | |||||
| 起升速度(m/min) | ≥15 | |||||
| 起升高度(m) | 30 | |||||
| 回转角度(°) | ≤330 | |||||
| 横倾(°)/纵倾(°) | ≤5/≤2 | |||||
| 钢丝绳规格(mm) | 18*19+FC-1770/∅12 | |||||
| 回转速度(r/min) | 0.4~0.6 | |||||
| 最大回转半径(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最小回转半径(m) | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 |
| 电动机型号 | Y180M-4-H | |||||
| 功率(KW) | 18.5 | |||||
| 变幅时间(s) | / | |||||
| 电制(V,HZ,P) | 380V/50HZ; 400V/60HZ | |||||
| 转速(r/min) | 1470//1770 | |||||
2.5T
| 型号 | KLD2.5T |
| 安全工作负荷(T) | 2.5 |
| 起升速度(m/min) | ≥9 |
| 起升高度(m) | 15 |
| 回转角度(°) | 360 |
| 横倾(°)/纵倾(°) | ≤5/≤2 |
| 钢丝绳规格(mm) | φ11, 18×19+FC-1770 |
| 回转速度(r/min) | ≤0.6 |
| 最大回转半径(m) | 5.9 |
| 最小回转半径(m) | 2 |
| 电动机型号 | YZ112M-4-H/4KW//YZ100L-4-H/3kW//Y100L1-4-H/3kW |
| 功率(KW) | 4//3//3 |
| 变幅时间(s) | / |
| 电制(V,HZ,P) | 380V/50HZ;400V/60HZ |
| 转速(r/min) | 1400//1670 |
3T
| 型号 | HDC3-5 | HDC3-6 | HDC3-7 | HDC3-8 | HDC3-9 | HDC3-10 |
| 安全工作负荷(T) | 3 | |||||
| 起升速度(m/min) | ≥15 | |||||
| 起升高度(m) | 30 | |||||
| 回转角度(°) | ≤330 | |||||
| 横倾(°)/纵倾(°) | ≤5/≤2 | |||||
| 钢丝绳规格(mm) | 18*19-∅13+FC-1770 | |||||
| 回转速度(r/min) | ≥0.25 | |||||
| 最大回转半径(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最小回转半径(m) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.73 | 1.93 | 2.2 |
| 电动机型号 | Y160M-4-H | |||||
| 功率(KW) | 15 | |||||
| 变幅时间(s) | / | |||||
| 电制(V,HZ,P) | 380V/50HZ//440V/60HZ | |||||
| 转速(r/min) | 1470//1770 | / | ||||
5T
| 型号 | YQ5-5X1.23 | YQ5-6X1.48 | YQ5-7X1.73 | YQ5-8X2 | YQ5-9X2.23 | YQ5-9.5X2.36 | HDC5T-7 | HDC5T-8 | HDC5T-9 | HDC5T-10 | HDC5T-11 | HDC5T-12 | HDC5T-13 | HDC5T-14 | HDC5T-15 | HDC5T-16 | HDC5T-17 |
| 安全工作负荷(T) | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 起升速度(m/min) | 0-12 | ≥10 | |||||||||||||||
| 起升高度(m) | 30 | 45 | |||||||||||||||
| 回转角度(°) | 330 | <360 | |||||||||||||||
| 横倾(°)/纵倾(°) | ≤5/≤2 | ≤5/≤2 | |||||||||||||||
| 钢丝绳规格(mm) | 18*19+FC-∅16-1670 | ∅16-18*19+FC-1770 | |||||||||||||||
| 回转速度(r/min) | 0.7 | ≤0.5 | |||||||||||||||
| 最大回转半径(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 最小回转半径(m) | 1.23 | 1.48 | 1.73 | 2 | 2.23 | 2.36 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
| 电动机型号 | Y200L-4-H | Y200L-4-H | |||||||||||||||
| 功率(KW) | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 变幅时间(s) | 0~60 | / | |||||||||||||||
| 电制(V,HZ,P) | 380,50,3 | 380V/50HZ; 400V/60HZ | |||||||||||||||
| 转速(r/min) | 1475 | 1480//1780 | |||||||||||||||
8T
| 型号 | HZZ_8T16M_00 |
| 安全工作负荷(T) | 8 |
| 起升速度(m/min) | 12 |
| 起升高度(m) | 30 |
| 回转角度(°) | 360 |
| 横倾(°)/纵倾(°) | ≤5/≤2 |
| 钢丝绳规格(mm) | 18×19+FC-20-1770 |
| 回转速度(r/min) | 0-0.6 |
| 最大回转半径(m) | 16 |
| 最小回转半径(m) | 3.5 |
| 电动机型号 | Y225M-4-H |
| 功率(KW) | 45 |
| 变幅时间(s) | 70 |
| 电制(V,HZ,P) | 380V/50HZ |
| 转速(r/min) | 1480 |
10T
| 型号 | YQ10-22X4.5 |
| 安全工作负荷(T) | 10 |
| 起升速度(m/min) | 12 |
| 起升高度(m) | 35 |
| 回转角度(°) | ≤360 |
| 横倾(°)/纵倾(°) | ≤5/≤2 |
| 钢丝绳规格(mm) | 18×19+FC-16-1770 |
| 回转速度(r/min) | 0.5 |
| 最大回转半径(m) | 22 |
| 最小回转半径(m) | 4.5 |
| 电动机型号 | Y250M-4-H |
| 功率(KW) | 60 |
| 变幅时间(s) | 90 |
| 电制(V,HZ,P) | 380V/50HZ |
| 转速(r/min) | 1480 |

