电动华体会官方版网站登录入口绞车

本装置是借助于吊艇架、滑轮和钢索将华体会官方版网站登录入口放下和吊起的设备。本装置通过电力起升,重力下放,可满足华体会官方版网站登录入口舶失电后,不借助华体会官方版网站登录入口舶动力源,下放华体会官方版网站登录入口的要求,亦可手摇起升,手摇下放。
| 型号 | D25 | D25S | D25E | DSB40 | D42S | D50S |
| 最大工作负载(KN) | 25 | 25 | 25 | 40 | 42 | 50 |
| 调定负载(KN) | 20 | 15 | 20 | 30 | 25 | 31 |
| 起升负载(KN) | 15 | 20 | 15 | 22 | 21 | 28 |
| 起升速度(m/min) | ≥10 | ≥17.4 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥10 |
| 下放速度(m/min) | 90~110 | 80~110 | 18~105 | 80~90 | 80~120 | 95~120 |
| 电动机型号 | J22-H21-4 | JZ2-H22-6 | JZ2-H13-4 | JZ2-H21-4 | YZ132M-6-H | YZ132M-6-H |
| 功率(KW) | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5.5/6.3 | 5.5/6.3 |
| 容绳量(m) | 35 | 45 | / | / | / | 60 |
| 钢丝绳规格(mm) | 18X7-12.5-155-I-特镀-右交 | ∅13, 18*19-1770+FC | / | / | / | ∅18,18*19-1770-FC |

