单臂救生筏降放装置兼起重机

本装置采用单臂回转式,在失电情况下可通过手动将救生筏旋转到舷外。本装置依靠救生筏本身的自重放救生筏,可在很短时间内地连续、快速地将救生筏释放至水面上。华体会官方版网站登录入口员可在登艇后通过遥控钢丝绳控制单向回转,及控制绞车重锤实现救生筏下放,亦可在甲板上直接操作绞车重锤实现下放动作。符合SOLAS及LSA最新规范要求。提供型号为0.98T等。
| 型号 | SAR25-2 | SAF23-1 | |
| 救助部分 | 最大工作负荷(kN) | 25 | 23 |
| 起升负载(kN) | 4 | 5 | |
| 回转负荷(kN) | 4 | 5 | |
| 起升速度(m/min) | ≥18 | ≥18 | |
| 降放速度(m/min) | 40~60 | 40~60 | |
| 最大旋转角度(°) | ≤330 | ≤330 | |
| 钢丝绳规格(mm) | ∅18, 18*19-FC-1770 | ∅16, 18*19-FC | |
| 卷筒容绳量(m) | / | / | |
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | |
| 工作压力(MPa) | / | / | |
| 电机型号 | YZ112L-6-H | YZ112L-6-H | |
| 电制(V,Hz,A,kW,r/min) | / | / | |
| 工作半径(m) | ≤4 | ≤3.5 | |
| 起重机部分 | 变幅范围(m) | / | / |
| 回转半径(m) | ≤3.5 | ≤4.5 | |
| 最大工作负荷(kN) | 9.8KN | 0.98KN | |
| 回转负荷(kN) | 9.8KN | 9.8KN | |
| 起升高度(m) | 30 | 30 | |
| 起升速度(m/min) | ≥11 | ≥10 | |
| 钢丝绳规格(mm) | ∅11, 18*19-FC | ∅11, 18*19-FC-1770 | |
| 卷筒容绳量(m) | / | / | |
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤2/≤5 | ≤2/≤5 | |
| 电机型号 | YZ112M-6-H | Y90S-6-H | |
| 电制(V,Hz,A,r/min) | / | / | |

