单臂救助艇/筏降放设备兼起重机

本装置采用单臂回转式,采用液压驱动回转,在失电情况下可通过蓄能器或手动泵将艇或筏旋转到舷外。本装置依靠救助艇/筏本身的自重放艇/筏,可在很短时间内地连续、快速地将救助艇/筏释放至水面上。华体会官方版网站登录入口员可在登艇后通过遥控钢丝绳控制单向回转,及控制绞车重锤实现救助艇/筏下放,亦可在甲板上直接操作绞车重锤实现下放动作。符合SOLAS及LSA最新规范要求。我们提供0.98T、2T、3T、5T等多种型号,满足不同场景的吊装需求。
0.98T
| 型号 | SAF23EC1 | SAF23EC2 | SAF23EC1-1 | SAF23-2 | |
| 救助部分 | 最大工作负荷(KN) | 23 | 23 | ||
| 起升负载(KN) | 14 | 12 | |||
| 回转负荷(KN) | 14 | 12 | |||
| 起升速度(m/min) | ≥18 | ≥18 | |||
| 降放速度(m/min) | 40~60 | 40~60 | |||
| 最大旋转角度(°) | ≤330 | ≤330 | |||
| 电能回转速度(r/min) | ≥0.25 | ≥0.4 | |||
| 蓄能器回转角度(°) | ≤110 | / | |||
| 蓄能器回转速度(r/min) | ≥0.25 | / | |||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅16, 18*19-FC-1770-SZ | ∅16, 18*19-FC | |||
| 卷筒容绳量(m) | 30 | / | |||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | |||
| 工作压力(MPa) | / | / | |||
| 电机型号 | YZ-132M1-4-H//Y112M-4-H | YZ-132M1-4-H | |||
| 电制(V,Hz,A,KW,r/min) | / | / | |||
| 工作半径(m) | ≤5.4 | ≤4.5 | |||
| 起重机部分 | 变幅范围(m) | / | / | ||
| 回转半径(m) | ≤7.3 | ≤5.0 | |||
| 最大工作负荷(KN) | 9.8 | 9.8 | |||
| 回转负荷(KN) | 9.8 | 9.8 | |||
| 起升高度(m) | / | 30 | |||
| 起升速度(m/min) | ≥11 | ≥10 | |||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅10, 18*19-FC-1870-SZ | ∅11, 18*19-FC-1770 | |||
| 卷筒容绳量(m) | / | / | |||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤2/≤5 | ≤2/≤5 | |||
| 电机型号 | YZ132M-6-H | Y90S-6-H | |||
| 电制(V,Hz,A,r/min) | / | / | |||
2T
| 型号 | SAF23HDC5 | SAF23HDC6 | SAF23HDC7 | SAF23HDC8 | SAF23HDC9 | SAF23HDC10 | |
| 救助部分 | 最大工作负荷(KN) | 23 | |||||
| 起升负载(KN) | 14 | ||||||
| 回转负荷(KN) | 14 | ||||||
| 起升速度(m/min) | ≥18 | ||||||
| 降放速度(m/min) | 40~60 | ||||||
| 最大旋转角度(°) | ≤330 | ||||||
| 电能回转速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
| 蓄能器回转角度(°) | ≤110 | ||||||
| 蓄能器回转速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅16, 18*19-FC-1770-SZ | ||||||
| 卷筒容绳量(m) | 30 | ||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤10/≤20 | ||||||
| 工作压力(MPa) | / | ||||||
| 电机型号 | YZ132M1-4-H | ||||||
| 电制(V,Hz,A,KW,r/min) | / | ||||||
| 工作半径(m) | ≤4.5 | ||||||
| 起重机部分 | 变幅范围(m) | / | |||||
| 回转半径(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 最大工作负荷(KN) | ≤20 | ||||||
| 回转负荷(KN) | ≤20 | ||||||
| 起升高度(m) | / | ||||||
| 起升速度(m/min) | ≥15 | ||||||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅12, 18*19-FC-1770-SZ | ||||||
| 卷筒容绳量(m) | / | ||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤2/≤5 | ||||||
| 电机型号 | Y180M-4-H | ||||||
| 电制(V,Hz,A,r/min) | / | ||||||
2T
| 型号 | SAF23HDC5B | SAF23HDC6B | SAF23HDC7B | SAF23HDC8B | SAF23HDC9B | SAF23HDC10B | SAF23HDC2-08-13M | SAF23YQ2.0T-5.9M | |
| 救助部分 | 最大工作负荷(KN) | 23 | 23 | ||||||
| 起升负载(KN) | 14 | 14 | |||||||
| 回转负荷(KN) | 14 | 14 | |||||||
| 起升速度(m/min) | ≥18 | ≥18 | |||||||
| 降放速度(m/min) | 40~60 | 40~60 | |||||||
| 最大旋转角度(°) | ≤330 | ≤330 | |||||||
| 电能回转速度(r/min) | ≥0.25 | ≥0.25 | |||||||
| 蓄能器回转角度(°) | ≤110 | ≤110 | |||||||
| 蓄能器回转速度(r/min) | ≥0.25 | ≥0.25 | |||||||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅16, 18*19-FC-1770-SZ | ∅16, 18*19-FC | |||||||
| 卷筒容绳量(m) | 30 | 30 | |||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | |||||||
| 工作压力(MPa) | / | / | |||||||
| 电机型号 | YZ132M1-4-H | YZ-132M1-4-H | |||||||
| 电制(V,Hz,A,KW,r/min) | / | 380,50,5.5/440,60,6.3 | 380,50,5.5 | ||||||
| 工作半径(m) | ≤4.5 | 4.5 | |||||||
| 起重机部分 | 变幅范围(m) | / | 2-13 | 2-5.9 | |||||
| 回转半径(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
| 最大工作负荷(KN) | ≤20 | 20 | |||||||
| 回转负荷(KN) | ≤20 | 20 | |||||||
| 起升高度(m) | / | 30 | 15 | ||||||
| 起升速度(m/min) | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||||||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅12, 18*19-FC-1770-SZ | 11ZAB18×19+FC1770ZS | ∅11, 18*19-FC | ||||||
| 卷筒容绳量(m) | / | 65 | / | ||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤2/≤5 | ≤2/≤5 | |||||||
| 电机型号 | Y180M-4-H | Y180M-4-H | |||||||
| 电制(V,Hz,A,r/min) | / | 380,50,18.5/440,60,18.5 | 380,50,4 | ||||||
3T
| 型号 | SAF23HDC3-5 | SAF23HDC3-6 | SAF23HDC3-7 | SAF23HDC3-8 | SAF23HDC3-9 | SAF23HDC3-10 | |
| 救助部分 | 最大工作负荷(KN) | 23 | |||||
| 起升负载(KN) | 14 | ||||||
| 回转负荷(KN) | 14 | ||||||
| 起升速度(m/min) | ≥18 | ||||||
| 降放速度(m/min) | 40~60 | ||||||
| 最大旋转角度(°) | ≤330 | ||||||
| 电能回转速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
| 蓄能器回转角度(°) | ≤110 | ||||||
| 蓄能器回转速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅16, 18*19-FC | ||||||
| 卷筒容绳量(m) | 30 | ||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤10/≤20 | ||||||
| 工作压力(MPa) | / | ||||||
| 电机型号 | YZ-132M1-4-H | ||||||
| 电制(V,Hz,A,KW,r/min) | 380,50,5.5/440,60,6.3 | ||||||
| 工作半径(m) | 3.8 | 4.5 | |||||
| 起重机部分 | 变幅范围(m) | / | |||||
| 回转半径(m) | 1.1-5 | 1.3-6 | 1.5-7 | 1.73-8 | 1.93-9 | 2.2-10 | |
| 最大工作负荷(KN) | 30 | ||||||
| 回转负荷(KN) | 30 | ||||||
| 起升高度(m) | 30 | ||||||
| 起升速度(m/min) | ≥15 | ||||||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅13, 18*19-FC | ||||||
| 卷筒容绳量(m) | 65 | ||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤2/≤5 | ||||||
| 电机型号 | Y160M-4-H | ||||||
| 电制(V,Hz,A,r/min) | 380,50,15/440,60,15 | ||||||
5T
| 型号 | SAF23YQ5-5X1.23 | SAF23YQ5-6X1.48 | SAF23YQ5-7X1.73 | SAF23YQ5-8X2 | SAF23YQ5-9X2.23 | SAF23YQ5-9.5X2.36 | |
| 救助部分 | 最大工作负荷(KN) | 23 | |||||
| 起升负载(KN) | 14 | ||||||
| 回转负荷(KN) | 14 | ||||||
| 起升速度(m/min) | ≥18 | ||||||
| 降放速度(m/min) | 40~60 | ||||||
| 最大旋转角度(°) | ≤330 | ||||||
| 电能回转速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
| 蓄能器回转角度(°) | ≤110 | ||||||
| 蓄能器回转速度(r/min) | ≥0.25 | ||||||
| 钢丝绳规格(mm) | ∅16, 18*19-FC | ||||||
| 卷筒容绳量(m) | 30 | ||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤10/≤20 | ||||||
| 工作压力(MPa) | / | ||||||
| 电机型号 | YZ-132M1-4-H | ||||||
| 电制(V,Hz,A,KW,r/min) | 380,50,5.5/440,60 | ||||||
| 工作半径(m) | 3.8 | 4.5 | |||||
| 起重机部分 | 变幅范围(m) | / | |||||
| 回转半径(m) | 1.23-5 | 1.48-6 | 1.73-7 | 2-8 | 2.23-9 | 2.36-9.5 | |
| 最大工作负荷(KN) | 50 | ||||||
| 回转负荷(KN) | 50 | ||||||
| 起升高度(m) | 50 | ||||||
| 起升速度(m/min) | ≥12 | ||||||
| 钢丝绳规格(mm) | 18×19+FC-16-1770 | ||||||
| 卷筒容绳量(m) | / | ||||||
| 允许工作倾角(纵倾(°)/横倾(°)) | ≤2/≤5 | ||||||
| 电机型号 | Y200L-4-H | ||||||
| 电制(V,Hz,A,r/min) | 380,50,30KW/440,60 | ||||||

